市況情報

イベントを読み込み中

« イベント一覧

  • このイベントは終了しました。

2025年1月4日の切花市況情報

1月 4

商況:保合い

品目 入荷量 高値 中値
白菊 5,450 182 131
黄菊 700 143 106
赤桃菊 0 0 0
小菊 450 77 66
スプレー菊 3,180 143 99
カーネ 1,010 99 80
スプレーカーネ 1,110 105 94
バラ 1,260 220 125
アルストロメリア 1,407 253 210
ガーベラ 1,010 209 75
トルコキキョウ 470 475 352
グラジオラス 0 0 0
宿根カスミ草 160 297 191
クジャク草 200 143 84
スターチス 600 149 124
ストック 69 220 229
オンシジューム 0 0 0
テッポウ百合 150 273 238
透しユリ 150 149 149
その他ユリ 1,402 772 334
デルフィニューム 0 0 0

 

詳細

日付:
1月 4