市況情報

イベントを読み込み中

« イベント一覧

  • このイベントは終了しました。

2023年7月7日の切花市況情報

2023年7月7日

商況:保合い

品目 入荷量 高値 中値
白菊 8,790 95 63
黄菊 2,320 97 72
赤桃菊 230 72 46
小菊 3,270 80 61
スプレー菊 4,970 88 77
カーネ 1,085 84 66
スプレーカーネ 1,760 94 79
バラ 2,384 238 53
アルストロメリア 675 166 146
ガーベラ 464 88 52
トルコキキョウ 1,332 499 208
グラジオラス 0 0 0
宿根カスミ草 380 264 186
クジャク草 580 88 61
スターチス 1,403 242 89
ストック 0 0 0
オンシジューム 350 238 120
テッポウ百合 200 187 169
透しユリ 300 143 135
その他ユリ 1,075 475 244
デルフィニューム 140 220 208

詳細

日付:
2023年7月7日