市況情報

イベントを読み込み中

« イベント一覧

  • このイベントは終了しました。

2024年10月7日の切花市況情報

10月 7

商況:保合い

品目 入荷量 高値 中値
白菊 9,820 136 110
黄菊 980 99 87
赤桃菊 250 110 105
小菊 2,700 88 57
スプレー菊 5,260 107 83
カーネ 1,546 101 80
スプレーカーネ 2,635 95 80
バラ 2,065 327 92
アルストロメリア 120 285 232
ガーベラ 1,690 154 62
トルコキキョウ 1,220 352 216
グラジオラス 40 143 143
宿根カスミ草 280 330 272
クジャク草 930 99 66
スターチス 340 176 124
ストック 260 143 106
オンシジューム 860 143 84
テッポウ百合 300 238 173
透しユリ 150 143 120
その他ユリ 1,285 660 293
デルフィニューム 90 352 303

 

詳細

日付:
10月 7