市況情報

イベントを読み込み中

« イベント一覧

  • このイベントは終了しました。

2024年7月1日の切花市況情報

7月 1

商況:保合い

品目 入荷量 高値 中値
白菊 7,470 105 48
黄菊 1,620 92 55
赤桃菊 200 72 69
小菊 2,430 66 56
スプレー菊 4,930 88 67
カーネ 730 94 74
スプレーカーネ 2,300 99 77
バラ 2,325 165 54
アルストロメリア 1,253 165 88
ガーベラ 360 119 53
トルコキキョウ 1,161 475 165
グラジオラス 80 165 66
宿根カスミ草 240 238 179
クジャク草 840 66 42
スターチス 1,020 176 107
ストック 0 0 0
オンシジューム 362 202 180
テッポウ百合 230 165 158
透しユリ 350 132 109
その他ユリ 1,005 535 240
デルフィニューム 120 166 121

 

詳細

日付:
7月 1